RXタイプ梱包仕様
| 品番 | 一次ケース | 中箱 | 大箱 |
|---|---|---|---|
| RX-10E | 5 ※1 | 100 | 1000 |
| RX-12E | 5 ※1 | 100 | 1000 |
| RX-16E | - | 100 ※2 | 200 |
| RX-16T | - | 100 ※2 | 200 |
| RX-16TH | - | 100 ※2 | 200 |
※1…フィルム袋
※2…シュリンクパック
(単位:本)
| 品番 | 一次ケース | 中箱 | 大箱 |
|---|---|---|---|
| RX-19E | - | 100 ※2 | 200 |
| RX-19T | - | 100 ※2 | 200 |
| RX-19TH | - | 100 ※2 | 200 |
| 品番 | 一次ケース | 中箱 | 大箱 |
|---|---|---|---|
| RX-22E | - | 50 ※2 | 100 |
| RX-22T | - | 10 | 200 |
| RX-22TH | - | 10 | 100 |
| RX-25T | - | 5 | 50 |
| RX-25TH | - | 5 | 50 |
建築現場での廃棄物を大幅にカット!
|
建築現場における梱包材の処理方法、処理費用は軽視できない問題です。 当社では、梱包仕様(商品名:ケミカルアンカーRXタイプ)の見直しを図り、 シュリンク梱包を採用しました。その結果、従来の梱包仕様と比べて容積比マイナス50%(当社比) の廃棄物量削減を実現しました。 当社はこれからも、施工時間の短縮・施工性の向上に加え、廃棄物の削減等あらゆる環境に 配慮した製品を提案していきます。 |
![]() |

