エボロック INJECTION SYSTEM
施工仕様
| アンカー筋 |
穿孔径×穿孔深さ (mm) |
必要樹脂量 *1 (cm³) |
カートリッジ1本あたりの 施工可能本数 *2 |
最大引張強度 *3 (kN) |
穿孔径×穿孔深さ (mm) |
必要樹脂量 *1 (cm³) |
カートリッジ1本あたりの 施工可能本数 *2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | W3/8 | φ12×80L | 5.5 | 6 | 74 | 68 | 46 | ||||
| D10 | φ13×80L | 6 | 68 | ||||||||
| M12 | W1/2 | φ14×100L | 9 | 8 | 45 | 51 | 61 | ||||
| D13 | φ16×100L | 9 | 45 | φ17×200L | 25 | 16 | |||||
| M16 | W5/8 | φ18×130L | 16 | 18 | 25 | 22 | 130 | ||||
| D16 | φ20×130L | 18 | 22 | φ21×240L | 43 | 9 | |||||
| M20 | W3/4 | φ22×160L | 26 | 33 | 15 | 12 | 169 | ||||
| D19 | φ24×160L | 32 | 12 | φ25×290L | 72 | 5 | |||||
| M22 | W7/8 | φ25×180L | 41 | 42 | 10 | 9 | 210 | ||||
| D22 | φ28×180L | 49 | 8 | φ30×330L | 127 | 3 | |||||
| M24 | W1 | φ28×190L | 60 | 52 | 6 | 7 | 246 | ||||
| D25 | φ32×190L | 68 | 6 | φ34×380L | 183 | 2 | |||||
*1 必要樹脂量は余剰率2割で計算しています。
*2 施工可能本数はあくまで目安であり実際の施工によってばらつくことがあります。
*3 最大引張強度はMネジボルト(高強度ボルト)を使用した社内実験値です。(Fc=24N/mm²)
