製品規格
| 品名 |
カプセル |
カプセル 容量㎣ |
|---|---|---|
| RV-1913 | 20.5x130 | 41 |
| RV-2213 | 24.5x130 | 59 |
| RV-2513 | 28.5x130 | 80 |
| RV-2515 | 28.5x150 | 92 |
| RV-3018 | 35x180 | 168 |
| RV-3625 | 40x255 | 310 |
| RV-4730 | 47x300 | 505 |
| RV-5320 | 53x200 | 428 |
| RV-5325 | 53x250 | 535 |
| RV-5330 | 53x300 | 642 |
| RV-5335 | 53x350 | 749 |
施工仕様例
| アンカー筋 | 施工仕様 | 品名 | |
|---|---|---|---|
| 穿孔径 | 埋込深さ | ||
| M20 | 24 | 140 | RV-1913 |
| M22 | 28 | 145 | RV-2213 |
| M24 | 30 | 175 | RV-2513 |
| M27 | 32 | 210 | RV-2515 |
| M30 | 38 | 210 | RV-3018 |
| M36 | 46 | 260 | RV-3625 |
| M42 | 55 | 330 | RV-4730 |
| M48 | 60 | 400 | RV-5330 |
| M56 | 65 | 500 | RV-5320x2本 |
| M64 | 75 | 515 | RV-5325x2本 |
| M76 | 90 | 650 | RV-5330x3本 |
