GL900Nシリーズ 製品構成
★カートリッジ容量は900 cm 3 です。
★GLNノズルL2:らせん構造により主剤・硬化剤を確実に混合できます。
★GL900N用エアーガン(品名:GLA900):エアーの力で樹脂を吐出するので、施工時間が短縮できます。
製品特長
樹脂硬化物の物性規格
| 試験項目 | GLタイプ樹脂規格値 | エポキシ樹脂規格値(※) | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.3±0.1 | 1.2±0.2 | JIS K 7112 |
| 圧縮降伏強度 | 60N/mm2 以上 | 50N/mm2 以上 | JIS K 7181 |
| 圧縮弾性率 | 1500N/mm2 以上 | 1000N/mm2 以上 | JIS K 7181 |
| 引張強度 | 30N/mm2 以上 | 20N/mm2 以上 | JIS K 7161 |
| 曲げ強度 | 50N/mm2 以上 | 40N/mm2 以上 | JIS K 7171 |
| 引張せん断強度 | 10N/mm2 以上 | 10N/mm2 以上 | JIS K 6850 |
| シャルピー衝撃強度 | 3.0kJ/m2 以上 | 1.5kJ/m2 以上 | JIS K 7111-1 |
| 硬度 | HDD80 以上 | HDD80 以上 | JIS K 7215 |
(※)「構造物施工管理要領(H29.7)」(発行:㈱高速道路総合技術研究所)より抜粋。
GLタイプの施工手順
アンカー筋の形状
GLタイプのアンカー筋は図のような形状のものを使用します。
アンカー筋の種類には、ネジボルト、異形棒鋼があります。
硬化時間
施工後の硬化時間は下表を参照して行ってください。
| 温度 | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 可使時間 | 120分 | 90分 | 40分 | 25分 | 15分 |
| 硬化時間 | 24時間 | 16時間 | 8時間 | 5時間 | 4時間 |
| 硬化時間(水中孔) | 48時間 | 32時間 | 16時間 | 10時間 | 8時間 |
