施工方法
製品構造図
「スチレン」を原材料に使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用し、骨材と硬化剤をガラス管内に収容したカプセル型固着剤です。
製品特長
建物の利用者や施工者の健康に配慮した設計
厚生労働省が危険有害性情報として「発がんのおそれの疑い」、「生殖能又は胎児への悪影響のおそれ」等を注意喚起している「スチレン」を原材料に使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用し、施工時に不快となるスチレン臭は全くしません。
回転施工により施工は楽に
アンカー筋の埋め込み機械を従来のハンマードリル(回転打撃施工)から電気ドリル(回転施工)にしたことで、早く楽に施工ができます。水中での施工(施工方法は回転打撃施工)が可能です。天井面、壁面への施工も可能です。
低騒音施工
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB以下(通常の会話レベル)に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
ガラス管タイプで安心
「各種合成構造設計指針・同解説」((一社)日本建築学会)等の多くの指針に適合しているガラス管タイプです。アンカー引張強度が約10%向上しました。
長期保存
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
製品認証取得
(一社)日本建設あと施工アンカー協会の製品認証を取得しています。
※施工方法は回転型にて取得しています。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を原材料に使用していません
| No | 化学物質名 | No | 化学物質名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホルムアルデヒド | 8 | クロルピリホス |
| 2 | アセトアルデヒド | 9 | テトラデカン |
| 3 | トルエン | 10 | フタル酸ジ-n-ブチル |
| 4 | キシレン | 11 | フタル酸ジ-n-エチルヘキシル |
| 5 | エチルベンゼン | 12 | ダイアジノン |
| 6 | スチレン | 13 | フェノブカルブ |
| 7 | パラジクロロベンゼン |
回転打撃タイプとの比較
樹脂硬化物の物性規格
| 試験項目 | 規格値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 圧縮強さ | 100N/mm2 以上 | JIS K 7181 |
| 圧縮弾性率 | 1000N/mm2 以上 | JIS K 7181 |
| 曲げ強さ | 40.0N/mm2 以上 | JIS K 7171 |
| 引張強さ | 20.0N/mm2 以上 | JIS K 7161 |
| 耐アルカリ性 | 質量変化率 ±10%以内 | JIS K 6919 |
| 比重 | 1.15 ±0.05 | JIS K 7112 |
| 圧縮降伏強さ | 50.0N/mm2 以上 | JSCE-K541 |
| シャルピー衝撃強さ | 1.50kJ/m2 以上 | JIS K 7111-1 |
| 硬さ | HDD80 以上 | JIS K 7215 |
| 引張せん断接着強さ | 10.0N/mm2 以上 | JIS K 6850 |
Rタイプの施工手順
アンカー筋の形状
Rタイプのアンカー筋は図のような形状のものを使用します。
アンカー筋の種類には、ネジボルト、異形棒鋼があります。
硬化時間
施工後の硬化時間は下表を参照して行ってください。
水中では約2倍の硬化時間が必要となります。
| 温度 | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬化時間 | 32時間 | 8時間 | 2時間 | 30分 | 15分 |
製品規格
標準サイズ
| 品名 | 外径×長さ(mm) | 容量(cm³) | 施工仕様 | 最大引張強度 kN (tonf) ※1 | 長期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | 短期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカー筋 | 穿孔径(mm) | 埋込深さ(mm) | ||||||
| ★R-8N | 8×70 | 3.3 | M8 | 9 | 70 | 30(3.0) | 5.53(0.56) | 8.29(0.84) |
| D6 | 9 | 5.81(0.59) | 8.71(0.88) | |||||
| ★R-10N | 10.5×80 | 6 | M10 | 12 | 90 | 55(5.6) | 9.24(0.94) | 13.8(1.41) |
| D10 | 12.5 | 90 | 9.40(0.95) | 14.1(1.43) | ||||
| 3/8″ | 12 | 80 | 7.30(0.74) | 10.9(1.11) | ||||
| ★R-12N | 13×83 | 10 | M12 | 14.5 | 100 | 70(7.1) | 11.3(1.15) | 17.0(1.73) |
| D13 | 16 | 11.3(1.15) | 16.9(1.73) | |||||
| 1/2″ | 14.5 | 11.1(1.13) | 16.7(1.70) | |||||
| ★R-16N | 15×110 | 18 | M16 | 18 | 130 | 115(11) | 18.9(1.92) | 28.3(2.89) |
| D16 | 19 | 19.0(1.94) | 28.6(2.91) | |||||
| 5/8″ | 18 | 18.9(1.93) | 28.4(2.89) | |||||
| ★R-19N | 19×153 | 40 | M20 | 23 | 200 | 224(22) | 38.3(3.91) | 57.5(5.87) |
| D19 | 24 | 46.5(4.74) | 69.8(7.12) | |||||
| 3/4″ | 22 | 33.4(3.40) | 50.1(5.11) | |||||
| ★R-22N | 22×198 | 70 | M22 | 26 | 250 | 296(30) | 47.4(4.84) | 71.2(7.26) |
| D22 | 28 | 73.2(7.46) | 109(11.2) | |||||
| 7/8″ | 26 | 46.1(4.70) | 69.2(7.06) | |||||
| ★R-25N | 24.5×265 | 118 | M24 | 30 | 300 | 323(32) | 55.3(5.63) | 82.9(8.45) |
| D25 | 32 | 105(10.7) | 158(16.1) | |||||
| 1″ | 30 | 60.6(6.18) | 90.9(9.27) | |||||
| R-30N | 33×288 | 233 | M30 | 38 | 350 | 444(45) | 87.8(8.96) | 131(13.4) |
| D29 | 38 | 145(14.8) | 217(22.2) | |||||
| D32 | 40 | 143(14.6) | 214(21.9) | |||||
| R-36N | 35×364 | 329 | M36 | 44 | 400 | 540(55) | 127(13.0) | 191(19.5) |
| D35 | 46 | 188(19.2) | 282(28.8) | |||||
| D38 | 48 | 186(19.0) | 279(28.5) | |||||
★印の品名は、(一社)日本建設あと施工アンカー協会(JCAA)の製品認証を取得しています。 施工方式は回転型にて取得しています。 インチサイズネジボルトは、認証対象外です。 許容強度は、認証の審査項目に含まれておりません。
ショートサイズ
| 品名 | カプセル | 施工仕様 | 長期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | 短期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×長さ(mm) | 容量(cm³) | アンカー筋 | 穿孔径(mm) | 埋込深さ(mm) | |||
| R-10SN | 10.5×50 | 4 | ☆M10 | 12 | 50 | 2.61(0.26) | 3.91(0.39) |
| ☆D10 | 12.5 | 2.69(0.27) | 4.03(0.41) | ||||
| ☆3/8″ | 12 | 2.66(0.27) | 4.00(0.40) | ||||
| R-12SN | 13×70 | 8.5 | M12 | 14.5 | 80 | 7.04(0.71) | 10.5(1.07) |
| D13 | 16 | 7.04(0.71) | 10.5(1.07) | ||||
| 1/2″ | 14.5 | 6.91(0.70) | 10.3(1.05) | ||||
| R-16SN | 15×80 | 14 | M16 | 18 | 100 | 10.7(1.09) | 16.1(1.64) |
| D16 | 19 | 10.8(1.11) | 16.3(1.66) | ||||
| 5/8″ | 18 | 10.7(1.10) | 16.1(1.65) | ||||
| R-19SN | 19×128 | 33 | M20 | 23 | 160 | 28.6(2.92) | 43.0(4.38) |
| D19 | 24 | 29.1(2.97) | 43.7(4.46) | ||||
| 3/4″ | 22 | 28.8(2.94) | 43.2(4.41) | ||||
| R-22SN | 22×152 | 54 | M22 | 26 | 180 | 36.5(3.72) | 54.7(5.58) |
| D22 | 28 | 36.8(3.75) | 55.2(5.63) | ||||
| 7/8″ | 26 | 36.4(3.71) | 54.6(5.57) | ||||
| R-25SN | 24.5×190 | 84 | M24 | 30 | 200 | 45.5(4.64) | 68.3(6.96) |
| D25 | 32 | 45.3(4.62) | 67.9(6.93) | ||||
| 1″ | 30 | 44.8(4.57) | 67.3(6.86) | ||||
ロングサイズ
| 品名 | カプセル | 施工仕様 | 長期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | 短期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×長さ(mm) | 容量(cm³) | アンカー筋 | 穿孔径(mm) | 埋込深さ(mm) | |||
| R-12LN | 13×120 | 15 | M12 | 14.5 | 150 | 13.7(1.40) | 20.6(2.10) |
| D13 | 16 | 24.9(2.54) | 37.3(3.81) | ||||
| 1/2″ | 14.5 | 14.2(1.45) | 21.4(2.18) | ||||
| R-16LN | 15×165 | 28 | M16 | 19 | 180 | 25.6(2.61) | 38.4(3.92) |
| D16 | 20 | 37.9(3.87) | 56.9(5.80) | ||||
| 5/8″ | 19 | 23.5(2.39) | 35.2(3.59) | ||||
| R-19LN | 19×205 | 54 | M20 | 24 | 230 | 38.3(3.91) | 57.5(5.87) |
| D19 | 25 | 62.5(6.37) | 93.7(9.56) | ||||
| 3/4″ | 23 | 33.4(3.40) | 50.1(5.11) | ||||
| R-22LN | 22×264 | 93 | M22 | 27 | 300 | 47.4(4.84) | 71.2(7.26) |
| D22 | 28 | 89.0(9.07) | 133(13.6) | ||||
| 7/8″ | 27 | 46.1(4.70) | 69.2(7.06) | ||||
| R-25LN | 24.5×307 | 137 | M24 | 30 | 350 | 55.3(5.63) | 82.9(8.45) |
| D25 | 32 | 116(11.8) | 174(17.8) | ||||
| 1″ | 30 | 60.6(6.18) | 90.9(9.27) | ||||
その他サイズ
| 品名 | カプセル | 施工仕様 | 長期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | 短期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×長さ(mm) | 容量(cm³) | アンカー筋 | 穿孔径(mm) | 埋込深さ(mm) | |||
| R-1010N | 10.5×100 | 8 | M10 | 12 | 120 | 9.47(0.96) | 14.2(1.44) |
| D10 | 12.5 | 14.0(1.43) | 21.0(2.14) | ||||
| R-1013N | 10.5×130 | 11 | M10 | 12 | 150 | 9.47(0.96) | 14.2(1.44) |
| D10 | 12.5 | 14.0(1.43) | 21.0(2.14) | ||||
| R-1205N | 13×50 | 6 | ☆M12 | 14.5 | 60 | 3.76(0.38) | 5.65(0.57) |
| ☆D13 | 16 | 3.76(0.38) | 5.64(0.57) | ||||
| R-1210N | 13×100 | 12 | M12 | 14.5 | 120 | 13.7(1.40) | 20.6(2.10) |
| D13 | 16 | 16.6(1.69) | 24.9(2.54) | ||||
| R-1319N | 13×190 | 24 | M12 | 15 | 200 | 13.7(1.40) | 20.6(2.10) |
| D13 | 17 | 24.9(2.54) | 37.3(3.81) | ||||
| R-1615N | 15×150 | 24 | M16 | 19 | 160 | 25.6(2.61) | 38.4(3.92) |
| D16 | 20 | 29.7(3.03) | 44.5(5.54) | ||||
| R-1618N | 15×182 | 29 | M16 | 19 | 200 | 25.6(2.61) | 38.4(3.92) |
| D16 | 20 | 45.6(4.65) | 68.5(6.98) | ||||
| R-1620N | 15×200 | 32 | M16 | 19 | 220 | 25.6(2.61) | 38.4(3.92) |
| D16 | 20 | 45.6(4.65) | 68.5(6.98) | ||||
| R-1909N | 19×90 | 23 | ☆M20 | 23 | 100 | 10.3(1.05) | 15.5(1.58) |
| ☆D19 | 24 | 10.6(1.08) | 15.9(1.63) | ||||
| R-1910N | 19×102 | 27 | M20 | 23 | 120 | 15.4(1.57) | 23.1(2.36) |
| D19 | 24 | 15.8(1.61) | 23.7(2.42) | ||||
| R-1922N | 19×220 | 58 | M20 | 24 | 250 | 38.3(3.91) | 57.5(5.87) |
| D19 | 25 | 65.8(6.71) | 98.8(10.0) | ||||
| R-1926N | 19×260 | 68 | M20 | 24 | 300 | 38.3(3.91) | 57.5(5.87) |
| D19 | 25 | 65.8(6.71) | 98.8(10.0) | ||||
| R-2210N | 22×108 | 38 | ☆M22 | 26 | 110 | 12.6(1.28) | 18.9(1.92) |
| ☆D22 | 28 | 12.7(1.30) | 19.1(1.95) | ||||
| R-2212N | 22×128 | 45 | M22 | 26 | 140 | 21.3(2.17) | 32.0(3.26) |
| D22 | 28 | 21.5(2.20) | 32.3(3.30) | ||||
| R-2228N | 22×285 | 101 | M22 | 27 | 330 | 47.4(4.84) | 71.2(7.26) |
| D22 | 28 | 89.0(9.07) | 133(13.6) | ||||
| R-2514N | 24.5×148 | 66 | M24 | 30 | 150 | 24.7(2.51) | 37.0(3.77) |
| ☆D25 | 32 | 24.5(2.50) | 36.7(3.75) | ||||
| R-2516N | 24.5×165 | 73 | M24 | 30 | 170 | 32.2(3.29) | 48.4(4.93) |
| D25 | 32 | 32.0(3.27) | 48.1(4.90) | ||||
| R-2532N | 24.5×324 | 144 | M24 | 30 | 370 | 55.3(5.63) | 82.9(8.45) |
| D25 | 32 | 116(11.8) | 174(17.8) | ||||
| R-3013N | 33×136 | 110 | ☆M30 | 35 | 170 | 30.7(3.13) | 46.1(4.70) |
| ☆D29 | 35 | 31.3(3.19) | 47.0(4.79) | ||||
| ☆D32 | 38 | 30.6(3.12) | 45.9(4.68) | ||||
| R-3021N | 33×214 | 170 | M30 | 38 | 240 | 65.4(6.67) | 98.1(10.0) |
| D29 | 38 | 66.2(6.75) | 99.3(10.1) | ||||
| D32 | 40 | 64.9(6.62) | 97.4(9.93) | ||||
| R-3032N | 33×324 | 262 | M30 | 38 | 400 | 87.8(8.96) | 131(13.4) |
| D29 | 38 | 147(15.0) | 221(22.5) | ||||
| D32 | 40 | 182(18.6) | 273(27.9) | ||||
| R-3622N | 35×220 | 199 | M36 | 44 | 220 | 52.7(5.37) | 79.0(8.06) |
| ☆D35 | 46 | 53.7(5.48) | 80.6(8.22) | ||||
| ☆D38 | 48 | 52.5(5.35) | 78.8(8.03) | ||||
| R-3628N | 35×286 | 259 | M36 | 44 | 300 | 102(10.4) | 153(15.6) |
| D35 | 46 | 103(10.5) | 155(15.8) | ||||
| D38 | 48 | 101(10.4) | 152(15.6) | ||||
| R-3642N | 35×420 | 379 | M36 | 44 | 470 | 127(13.0) | 191(19.5) |
| D35 | 46 | 220(22.4) | 330(33.6) | ||||
| D38 | 48 | 260(26.5) | 390(39.8) | ||||
☆:5D≦L(埋込深さ)の仕様
内ネジインサートボルト施工使用例
| 品名 | カプセル | 施工仕様 | 長期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | 短期許容引張強度 kN (tonf) ※2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×長さ(mm) | 容量(cm³) | 内ネジインサートボルト | 穿孔径(mm) | 埋込深さ(mm) | ||||
| 外寸法(mm) | 内ネジ寸法(mm) | |||||||
| R-16SN | 15×80 | 14 | ☆16×80 | 10×18 | 18 | 80 | 6.59(0.67) | 9.89(1.00) |
| R-1909N | 19×90 | 23 | ☆20×100 | 12×22 | 23 | 100 | 10.3(1.05) | 15.5(1.58) |
| R-2510N | 24.5×100 | 45 | ☆24×125 | 16×27 | 28 | 125 | 16.3(1.66) | 24.5(2.50) |
| R-2815N | 28.5×150 | 92 | ☆30×170 | 20×30 | 35 | 170 | 30.7(3.13) | 46.1(4.70) |
| R-3622N | 35×220 | 199 | 36×220 | 22×35 | 44 | 220 | 47.4(4.84) | 71.2(7.26) |
| R-4025N | 40×255 | 310 | 39×250 | 24×38 | 48 | 250 | 55.3(5.63) | 82.9(8.45) |
- ※1 最大引張強度は、Mネジボルト(高強度ボルト)を使用した実験値です。
- ※2 「ケミカルアンカー設計指針」に基づいた計算値です。
*計算条件;Mネジボルト(SS400相当材)の場合:Fc=21N/mm2、M16以下 sδy=245N/mm2、M20以上 sδy=235N/mm2
異形棒鋼の場合:Fc=21N/mm2、D13以下(SD295) sδy=295N/mm2、D16以上(SD345) sδy=345N/mm2
☆印の施工仕様は、埋込深さが穿孔径の5倍未満のため長期許容引張強度は参考値となリます。 - 注1 許容強度はアンカーの配置条件により低減する場合があります。
「ケミカルアンカー設計指針」((一社)建築研究振興協会 監修)を参照してください。
また、短期許容引張強度は長期許容引張強度の1.5倍となります。
1 kgf = 9.80665 N - 注2 水中施工は回転打撃施工で行ってください。
- 注3 R-1010N、1013N、1319N、1618N、1620N、1922N、1926N、2228N、2532N、3013N、3021N、3032N、3622N、3628N、3642N、4025Nは回転打撃施工で行ってください。
梱包仕様
標準サイズ
| 品名 | 小箱 | 中箱 | 大箱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カプセル本数 | カプセル本数 | 内訳 | カプセル本数 | 内訳 | |
| R-8N ※3 | 5 | 100 | (小箱×20) | 1000 | (中箱×10) |
| R-10N ※3 | 5 | 100 | (小箱×20) | 1000 | (中箱×10) |
| R-12N ※3 | 5 | 100 | (小箱×20) | 1000 | (中箱×10) |
| R-16N | 25 | 100 | (小箱×4) | 500 | (中箱×5) |
| R-19N | 10 | 50 | (小箱×5) | 200 | (中箱×4) |
| R-22N | — | 10 | — | 100 | (中箱×10) |
| R-25N | — | 5 | — | 50 | (中箱×10) |
| R-30N | — | 10 | — | 40 | (中箱×4) |
| R-36N | — | 10 | — | 20 | (中箱×2) |
ロングサイズ
| 品名 | 小箱 | 中箱 | 大箱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カプセル本数 | カプセル本数 | 内訳 | カプセル本数 | 内訳 | |
| R-12LN | 5 | 100 | (小箱×20) | 400 | (中箱×4) |
| R-16LN | — | 50 | — | 200 | (中箱×4) |
| R-19LN | — | 10 | — | 100 | (中箱×10) |
| R-22LN | — | 5 | — | 50 | (中箱×10) |
| R-25LN | — | 10 | — | 40 | (中箱×4) |
ショートサイズ
| 品名 | 小箱 | 中箱 | 大箱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カプセル本数 | カプセル本数 | 内訳 | カプセル本数 | 内訳 | |
| R-10SN ※3 | 5 | 100 | (小箱×20) | 1000 | (中箱×10) |
| R-12SN ※3 | 5 | 100 | (小箱×20) | 1000 | (中箱×10) |
| R-16SN | 25 | 100 | (小箱×4) | 500 | (中箱×5) |
| R-19SN | — | 50 | — | 200 | (中箱×4) |
| R-22SN | — | 10 | — | 100 | (中箱×10) |
| R-25SN | — | 5 | — | 50 | (中箱×10) |
- ※3 小箱はフィルム梱包になります。
