構造図
製品特長
建物の利用者や施工者の健康に配慮した設計
厚生労働省が危険有害性情報として「発がんのおそれの疑い」、「生殖能又は胎児への悪影響のおそれ」等を注意喚起している「スチレン」を原材料に使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用し、施工時に不快となるスチレン臭は全くしません。
長期保存
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
水中施工
水中の施工にも対応しております。
樹脂硬化物の物性規格
| 試験項目 | 規格値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 圧縮強さ | 100N/mm2 以上 | JIS K 7181 |
| 圧縮弾性係数 | 1000N/mm2 以上 | JIS K 7181 |
| 引張強さ | 20.0N/mm2 以上 | JIS K 7113 |
| 曲げ強さ | 40.0N/mm2 以上 | JIS K 7171 |
| 耐アルカリ性 | 質量変化率 ±10%以内 | JIS K 6919 |
RVタイプの施工手順
アンカー筋の形状
RVタイプのアンカー筋は、図のような形状のものを使用します。
アンカー筋の種類には、ネジボルトがあります。
硬化時間
施工後の硬化時間は下表を参照して行ってください。
水中では約2倍の硬化時間が必要となります。
| 温度 | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬化時間 | 32時間 | 8時間 | 2時間 | 30分 | 15分 |
製品規格
| 品名 | カプセル | |
|---|---|---|
| 外径×長さ(mm) | 容量(cm³) | |
| RV-1911 | 20.5×110 | 35 |
| RV-1913 | 20.5×130 | 41 |
| RV-2213 | 24.5×130 | 59 |
| RV-2513 | 28.5×130 | 80 |
| RV-2515 | 28.5×150 | 92 |
| RV-3018 | 35×180 | 168 |
| RV-3021 | 35×215 | 200 |
| RV-3625 | 40×255 | 310 |
| RV-4730 | 47×300 | 505 |
| RV-4735 | 47×350 | 589 |
| RV-5320 | 53×200 | 428 |
| RV-5325 | 53×250 | 535 |
| RV-5330 | 53×300 | 642 |
| RV-5335 | 53×350 | 749 |
施工仕様
| 品名 | 施工仕様 | 長期許容引張強度※1 kN (tonf) | 短期許容引張強度 kN (tonf) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アンカー筋 | 穿孔径(mm) | 埋込深さ(mm) | |||
| RV-1911 | M18 | 22 | 140 | 18.3(1.87) | 27.5(2.81) |
| RV-1913 | M20 | 24 | 140 | 18.0(1.84) | 27.1(2.76) |
| RV-2213 | M22 | 28 | 145 | 19.4(1.98) | 29.1(2.97) |
| RV-2513 | M24 | 30 | 175 | 28.6(2.91) | 42.9(4.37) |
| RV-2515 | M27 | 32 | 210 | 41.2(4.20) | 61.8(6.30) |
| RV-3018 | M30 | 38 | 210 | 41.0(4.19) | 61.6(6.28) |
| RV-3021 | M30 | 38 | 250 | 59.4(6.06) | 89.1(9.09) |
| RV-3625 | M36 | 46 | 260 | 63.3(6.45) | 95.0(9.68) |
| RV-4730 | M42 | 55 | 330 | 103(10.5) | 155(15.8) |
| RV-4735 | M48 | 60 | 350 | 114(11.6) | 171(17.5) |
| RV-5330 | M48 | 60 | 400 | 151(15.4) | 227(23.2) |
| RV-5335 | M56 | 65 | 480 | 217(22.1) | 325(33.2) |
| RV-5320×2本 | M56 | 65 | 500 | 236(24.1) | 354(36.1) |
| RV-5325×2本 | M64 | 75 | 515 | 248(25.3) | 372(37.9) |
| RV-5330×3本 | M76 | 90 | 650 | 399(40.6) | 598(61.0) |
- ※1「ケミカルアンカーRVタイプ強度計算式(土木用)」に基づいた計算値です。
計算条件:Mネジボルト(SS400相当材 許容引張応力度 sσu=140N/㎟)の場合:Fc21N/㎟ - 注1 許容強度はアンカーの配置条件により低減する場合があります。 短期許容引張強度は、長期許容引張強度×1.5となります。 1kgf= 9.80665N
